Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел | 2019г. |
---|---|
Мрежа | 5G/LTE/3G/GSM |
Батерия | Li-Ion |
Капацитет на батерията | 4300mAh |
Работа с 2 сим карти | Да |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) |
КОРПУС
Широчина | 71.8мм |
---|---|
Дебелина | 7.9мм |
Височина | 151мм |
Тегло | 168гр |
Защитно покритие на дисплея | Corning Gorilla Glass |
Покритие на заден капак | Corning Gorilla Glass |
Рамка | Алуминий |
Прахо/Водоустойчивост | IP68 (до 1.5м за 30 минути) |
КАМЕРА
Брой задни камери | Четири |
---|---|
Основна камера | 12MP |
Характеристики на основна камера | f/1.5-1.8-2.4, DP PDAF, OIS |
Предна камера | 10MP |
Светкавица | LED |
Видеорезолюция | 2160@60fps, 1080p@240fps, 720@960fps |
Втора камера | 12MP |
Характеристики на втора камера | f/2.1 |
Трета камера | 16MP |
Характеристики на трета камера | f/2.2 |
ПАМЕТ И ЧИПСЕТ
RAM памет | 12GB |
---|---|
Вградена памет | 256GB |
Слот за памет | microSD (използва слот за SIM карта) |
Процесор | Exynos 9825 |
Брой процесорни ядра | 8 |
Тактова честота | 2.8GHz, 2.4GHz, 1.7GHz |
Графичен ускорител | Mali-G76 MP12 |
ДИСПЛЕЙ
Размер | 6.3″ |
---|---|
Широчина | 1080px |
Височина | 2280px |
Тип | AMOLED |
Цветове | 16M |
Сензорен | Да |
Мултитъч | Да |
Съотношение на дисплея | 19:9 |
Гъстота на пикселите | 401ppi |
Съотношение дисплей:корпус | 90.9% |
СОФТУЕР
Операционна система | Android |
---|---|
Версия на ОС | 9.0 (Pie), One UI |
КОМУНИКАЦИЯ
Радиоприемник | Не |
---|---|
GPS | Да, + A-GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | Да |
ДРУГИ
Сензори | Акселерометър, Жироскоп, За близост, Компас, Барометър |
---|---|
Цветове | Aura Glow, Бял, Черен |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да |
ЗВУК
3.5 мм. жак | Не |
---|
ЗАХРАНВАНЕ
Обратно зареждане | Да |
---|---|
Бързо безжично зареждане | Да |
Бързо зареждане | Да, 45W |
Безжично зареждане | Да |
Порт за зареждане | USB Type-C |